Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
P | 69 – 71 | 53 – 55 | 162 – 170 | 50 – 62 |
M | 71 – 73 | 55 – 57 | 170 – 176 | 62 – 78 |
G | 73 – 75 | 57 – 59 | 176 – 182 | 78 – 83 |
GG | 75 – 78 | 59 – 61 | 182 – 190 | 83 – 90 |
2XL | 78 – 81 | 61 – 63 | 190 – 195 | 90 – 97 |
3XL | 81 – 83 | 63 – 65 | 195 – 200 | 97 – 104 |
4XL | 83 – 85 | 65 – 67 | 200 – 205 | 104 – 112 |
Medidas podem variar de 1 a 2 cm por peça.
Recomendamos comparar com uma camisa sua para escolher o tamanho ideal.
Modelagem padrão levemente ajustada (slim).